Beschrijving
Carbone Lorraine remblokken 1185 C60. Deze remblokken zijn uitsluitend geschikt voor circuitgebruik.
€88.00
Carbone Lorraine remblokken 1185 C60. Deze remblokken zijn uitsluitend geschikt voor circuitgebruik.
| Gewicht | 500 g |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 | 2009 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 | 2021 - 2023 |
| Aprilia | RSV4 | 2025 - 2026 |
| Aprilia | RSV4 R | 2015 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 | 2021 - 2023 |
| Aprilia | Tuono V4R | 2015 - 2020 |
| Ducati | 1098 / S | 2007 - 2008 |
| Ducati | 1098 R | 2008 - 2009 |
| Ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| Ducati | 1198S | 2009 - 2011 |
| Ducati | 1199 Panigale | 2012 - 2014 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 - 2017 |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2012 - 2015 |
| Ducati | Diavel 1260 | 2019 - 2020 |
| Ducati | Diavel 1260 | 2021 - 2023 |
| Ducati | Diavel V4 | 2023 - 2026 |
| Ducati | Hypermotard 1100 Evo | 2010 - 2012 |
| Ducati | Hypermotard V2 | 2026 - 2027 |
| Ducati | Monster 1200 | 2014 - 2016 |
| Ducati | Monster 1200 | 2017 - 2019 |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2015 - 2018 |
| Ducati | Multistrada 1260 | 2018 - 2019 |
| Ducati | Multistrada 1260 | 2018 - 2020 |
| Ducati | Multistrada V4 | 2021 - 2024 |
| Ducati | Multistrada V4 | 2025 - 2026 |
| Ducati | Panigale V2 | 2025 - 2026 |
| Ducati | Panigale V4 | 2018 - 2021 |
| Ducati | Panigale V4 | 2022 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter | 2009 - 2012 |
| Ducati | Streetfighter 890 | 2025 - 2026 |
| Ducati | Streetfighter S | 2009 - 2012 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2025 - 2026 |
| Honda | CB 1000 Hornet SP | 2025 - 2026 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2020 - 2021 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2022 - 2023 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | H2 | 2015 - 2019 |
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2016 - 2018 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2021 - 2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2026 - 2027 |
| KTM | 1190 RC 8 | 2008 - 2016 |
| KTM | 1390 SuperDuke R | 2024 - 2025 |
| KTM | 690 Duke | 2012 - 2019 |
| KTM | 890 Duke | 2020 - 2023 |
| KTM | 890 Duke | 2020 - 2023 |
| KTM | 990 Duke | 2024 - 2025 |
| KTM | 990 RC-R | 2025 - 2026 |
| KTM | SuperDuke R 1290 | 2013 - 2016 |
| KTM | SuperDuke R 1290 | 2017 - 2018 |
| KTM | SuperDuke R 1290 | 2019 - 2021 |
| KTM | SuperDuke R 1290 | 2022 - 2023 |
| MV Agusta | Brutale 1078 | 2008 - 2009 |
| MV Agusta | F3 675 | 2012 - 2018 |
| MV Agusta | F3 800 | 2013 - 2018 |
| MV Agusta | F4 1000 | 2010 - 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 | 2013 - 2018 |
| QJ Motor | SRK 1051 RR | 2026 - 2027 |
| QJ Motor | SRK 800 RC | 2026 - 2027 |
| QJ Motor | SRK 900 RR | 2024 - 2024 |
| QJ Motor | SRK 921 RR | 2026 - 2027 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2012 - 2016 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017 - 2024 |
| Suzuki | GSX-R 1000R | 2026 - 2027 |
| Suzuki | GSX-R 1300 | 2021 - 2024 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2011 - 2018 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2011 - 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2025 - 2026 |
| Suzuki | GSX-S 1000 A | 2015 - 2021 |
| Suzuki | GSX-S 1000 A | 2022 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT | 2022 - 2026 |
| Suzuki | Katana | 2019 - 2020 |
| Suzuki | Katana | 2021 - 2026 |
| Triumph | Daytona 675 | 2011 - 2013 |
| Triumph | Daytona 675 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R9 | 2024 - 2025 |
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.